[] 걷기
날짜 | 장소 | 동반자 | 거리(KM) | 누적거리 |
1.1 | 행구동 | 정미숙 | 7.2 | 7.2 |
1.9(토) | 행구동 | 정미숙 | 5.2 | 12.4 |
1.10(일) | 행구동 | 정미숙 | 8.4 | 20.8 |
1.11(월) | 행구동 | 5.2 | 26.0 | |
1.13(수) | 행구동 | 5.8 | 31.8 | |
1.14(목) | 행구동 | 5.0 | 36.8 | |
1.15(금) | 행구동 | 7.1 | 43.9 | |
1.17(일) | 혁신도시+행구동 | 정미숙 | 10.9 | 54.8 |
1.18(월) | 혁신도시 | 눈 내리다 | 9.1 | 63.9 |
[] 자전거타기
날짜 | 장소 | 동반자 | 거리(KM) | 누적거리 |
1.1 | 혁신도시 | 정미숙, 강바다 | 10.8 | 10.8 |
1.2 | 행구동 | 마하16 | 9.7 | 20.5 |
1.3 | 행구동 | 강바다 | 10.8 | 31.3 |
1.10(일) | 원주천 | 볼트9 | 11.1 | 42.4 |
1.16(토) | 혁신+행구동 | 강바다 | 11.9 | 54.3 |
1.17(일) | 원주천 | 볼트9 | 17 | 71.3 |