제101회 전국동계체육대회
일시 : 2020.02.20~02.21
장소 : 의정부빙상장
결과 : 209.05 (71.81 + 137.24)
※지난대회성적
대회 | 종목 | 성적 | 점수 | 비고 | ||
쇼트 | 프리 | 합계 | ||||
99회 | 여자중등부A조 | 2위 | 68.37 | 122.89 | 191.26 | ☞ 자세히보기 |
98회 | 여자중등부A조 | 2위 | 57.01 | 122.07 | 179.08 | |
97회 | 여자초등부A조 | 2위 | 59.45 | 113.75 | 173.20 | |
96회 | 여자초등부A조 | 4위 | 42.85 | 98.16 | 141.01 | ☞ 자세히보기 |
95회 | 여자초등부C조 | 1위 | 34.34 | 63.46 | 97.80 | ☞ 자세히보기 |
94회 | 여자초등부D조 | 6위 | 34.26 | 34.26 | ☞ 자세히보기 |
쇼트영상
프리영상
- 첨부파일
ALADIESHIGH_SP_Scores.pdf | |
---|---|