안녕하십니까.해외이사화물/국제이사/해외포장이사를 전문으로 하는 UPI월드와이드(유피아이월드와이드)입니다.
항상 해외이사를 하기위해서는 비용이 얼마인지,포장부터 집까지 짐을 보내는 데에 얼마나 걸릴까,필요한 서류가 있는 가 등이 궁금하시죠?
오늘은 그 궁금증에서 비용에 대해 체크하여 드리겠사오니, 잘 살피셔서 저렴한 해외이주의 이사가 되시기 바랍니다.
(제공 :수출입화물운송,해외이사 전문.UPI월드와이드)
1. 미국해외이사-엘에이,뉴욕,아틀란타,덴버,시애틀,워싱턴DC,버지니아,노쓰카롤라이나,시카고 외
CITY | 국내포장료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
LA | 40 | 20 | 30 | 90 | 18 | 550 |
NY | 40 | 30 | 30 | 100 | 22 | 590 |
ALBMA | 40 | 40 | 70 | 160 | 27 | 720 |
ATL | 40 | 40 | 60 | 140 | 25 | 650 |
Seattle | 40 | 25 | 70 | 135 | 27 | 720 |
Denver | 40 | 35 | 50 | 125 | 22 | 620 |
W.DC | 40 | 40 | 60 | 150 | 25 | 690 |
VA | 40 | 40 | 80 | 160 | 27 | 720 |
NC | 40 | 40 | 60 | 160 | 27 | 720 |
2. 중국 전지역 해외이사화물 비용서비스
CITY | 국내포장료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
상해 | 40 | 20 | 50 | 110 | 18 | 440 |
청도 | 40 | 20 | 40 | 100 | 18 | 390 |
남경 | 40 | 40 | 70 | 150 | 22 | 510 |
대련 | 40 | 20 | 40 | 100 | 18 | 410 |
심양 | 40 | 20 | 60 | 120 | 20 | 510 |
광조우 | 40 | 35 | 70 | 145 | 22 | 530 |
연길 | 40 | 40 | 80 | 160 | 25 | 620 |
사천성 | 40 | 40 | 80 | 160 | 27 | 720 |
위해 | 40 | 20 | 50 | 110 | 18 | 390 |
(해외이사/해상항공화물/전시화물/미술품운송/공장이전 전문-유피아이월드와이드)
3. 아시아 주요국가 해외포장이사 비용체크
CITY | 국내포장료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
하노이 | 40 | 20 | 80 | 140 | 25 | 590 |
호치민 | 40 | 20 | 70 | 130 | 22 | 560 |
자카르타 | 40 | 40 | 70 | 150 | 22 | 550 |
수라바야 | 40 | 20 | 80 | 160 | 23 | 590 |
반둥 | 40 | 20 | 100 | 180 | 28 | 650 |
타이뻬이 | 40 | 35 | 70 | 145 | 22 | 580 |
방콕 | 40 | 30 | 60 | 130 | 20 | 480 |
싱가폴 | 40 | 30 | 60 | 130 | 18 | 450 |
홍콩 | 40 | 20 | 60 | 130 | 18 | 450 |
4. 캐나다(CANADA) 도시별 해외이사짐 비용
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
밴쿠버 | 40 | 30 | 60 | 130 | 22 | 590 |
토론토 | 40 | 40 | 80 | 160 | 25 | 680 |
캘거리 | 40 | 40 | 85 | 160 | 25 | 690 |
위니팩 | 40 | 30 | 80 | 150 | 25 | 730 |
몬트리올 | 40 | 30 | 90 | 160 | 21 | 760 |
핼리팩스 | 40 | 40 | 90 | 170 | 30 | 780 |
5. 유럽 주요지역별 해외이주 이사비용
CITY | 국내포장료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
런던 | 50 | 30 | 70 | 150 | 25 | 750 |
파리 | 50 | 30 | 80 | 160 | 25 | 790 |
츄리히 | 50 | 40 | 110 | 130 | 25 | 790 |
암스테르담 | 50 | 40 | 80 | 170 | 25 | 750 |
비엔나 | 50 | 35 | 80 | 165 | 27 | 770 |
바르샤바 | 50 | 35 | 90 | 175 | 28 | 950 |
모스크바 | 60 | 60 | 110 | 230 | 35 | 1100 |
함부르그 | 50 | 40 | 80 | 170 | 27 | 750 |
FFT | 50 | 40 | 60 | 170 | 27 | 790 |
3. 호주/뉴질랜드 해외이사/국제이사 비용
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
시드니 | 40 | 30 | 60 | 130 | 22 | 590 |
멜번 | 40 | 40 | 80 | 160 | 25 | 630 |
브리스번 | 40 | 40 | 85 | 160 | 25 | 630 |
오클랜드 | 40 | 30 | 50 | 120 | 20 | 530 |
크라이쳐치 | 40 | 30 | 60 | 130 | 21 | 560 |
더니든 | 40 | 40 | 90 | 170 | 30 | 680 |
5. 일본(JAPAN) 도시별 해외이사화물 탁송비용
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
도쿄 | 40 | 30 | 60 | 130 | 22 | 590 |
오사카 | 40 | 40 | 80 | 160 | 25 | 630 |
센다이 | 40 | 40 | 85 | 160 | 25 | 630 |
후쿠오카 | 40 | 30 | 50 | 120 | 20 | 530 |
나고야 | 40 | 30 | 60 | 130 | 21 | 560 |
삿포르 | 40 | 40 | 90 | 170 | 30 | 680 |
6. 필리핀이사,필리핀 해상화물 택배 비용체크
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
마닐라 | 40 | 20 | 60 | 120 | 22 | 590 |
바기오 | 40 | 20 | 80 | 140 | 25 | 630 |
세부 | 40 | 40 | 85 | 160 | 25 | 680 |
수빅 | 40 | 30 | 80 | 150 | 25 | 690 |
민다나오 | 40 | 30 | 90 | 160 | 30 | 730 |
클락 | 40 | 40 | 70 | 150 | 25 | 650 |
7. 말레이시아 각 도시별 이사짐비용
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
쿠알라룸푸르 | 40 | 20 | 60 | 120 | 18 | 490 |
페낭 | 40 | 20 | 60 | 120 | 20 | 530 |
포트클랑 | 40 | 20 | 85 | 145 | 18 | 530 |
오르티가스 | 40 | 20 | 50 | 110 | 20 | 530 |
코타키나발루 | 40 | 30 | 80 | 150 | 25 | 560 |
조오바루 | 40 | 30 | 90 | 160 | 25 | 580 |
8. 인도 도시별 해외이사
CITY | 국내조작료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
첸나이 | 40 | 30 | 70 | 140 | 22 | 550 |
뭄바이 | 40 | 30 | 70 | 140 | 22 | 550 |
뉴델리 | 40 | 40 | 85 | 165 | 25 | 610 |
콜커타 | 40 | 30 | 110 | 180 | 30 | 780 |
하이데라바드 | 40 | 30 | 80 | 150 | 30 | 790 |
뱅갈로 | 40 | 40 | 90 | 170 | 30 | 790 |
11.아프리카/중동/중남미 국제이사화물 비용
CITY | 국내포장료 | 해상운송료 | 현지운송료 | 기본가격 | 추가 CBM | 1X20'CNTR |
케이프타운 | 50 | 30 | 80 | 160 | 25 | 650 |
프리토리아 | 50 | 30 | 90 | 170 | 25 | 730 |
뭄바사 | 50 | 40 | 110 | 160 | 25 | 750 |
이스탄불 | 50 | 40 | 80 | 170 | 25 | 750 |
아부다비 | 50 | 35 | 80 | 165 | 27 | 720 |
쿠웨이트 | 50 | 35 | 90 | 175 | 28 | 620 |
멕시코시티 | 60 | 60 | 110 | 230 | 35 | 930 |
상파울로 | 50 | 40 | 80 | 230 | 27 | 1300 |
부에노스아이레 | 50 | 40 | 60 | 170 | 27 | 1150 |
이상으로 전세계 해외이사의 비용에 대해 체크하여 드렸습니다.
저희 UPI월드와이드는 상위 국가,도시뿐만 아니라 전세계 월드와이드 서비스로 어떠한 오지도 이주하여 드리오니,
언제나 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.
담당 최칠성 이사/010-2432-8200